一、全日制在校學生情況
學生類別 | 人 數 |
---|---|
本 科 生 | 34052人 |
碩士研究生 | 15341人 |
博士研究生 | 7131人 |
留 學 生 | 1631人 |
預 科 生 | 124人 |
合 計 | 58279人 |
二、教職工情況
職工情況 | 人數 |
---|---|
在職教職工數 | 6027人 |
其中:中國科學院院士 | 2人 |
中國工程院院士 | 15人 |
全國教書育人楷模 | 2人 |
全國高校黃大年式教師團隊 | 1個 |
國家杰出青年科學基金獲得者 | 26人 |
“973計劃”項目首席科學家 (其中青年項目2人) |
19人 |
三、學科、專業建設情況
統計項目 | 單位 |
---|---|
國家重點學科(一級) | 6個 |
國家重點學科(二級) | 12個 |
國家重點(培育)學科 | 1個 |
省、部級重點學科(一級) | 21個 |
省、部級重點學科(二級) | 13個 |
本科專業 | 106個 |
碩士學位授權一級學科點 | 46個 |
博士學位授權一級學科點 | 35個 |
博士后科研流動站 | 30個 |
四、科技創新基地建設情況
統計項目 | 單 位 |
---|---|
國家級科技創新平臺 | 27個 |
其中:國家協同創新中心 | 2個 |
國家重點實驗室 | 2個 |
國家工程技術研究中心(含參加) | 2個 |
國家臨床醫學研究中心 | 3個 |
國家國際科技合作基地 | 4個 |
國家工程研究中心(含參加) | 3個 |
國家工程實驗室(含參加) | 3個 |
國家地方聯合工程實驗室 | 3個 |
國家地方聯合工程研究中心(含參加) | 3個 |
國防重點實驗室 | 1個 |
國家工程化與創新能力建設平臺 | 1個 |
自然科學類省、部級科技創新平臺 | 212個 |
人文社科類省、部級科學研究基地(智庫) | 24個 |
五、基本辦學條件
統計項目 | 單 位 |
---|---|
學校產權占地面積 | 317萬平方米 |
其中:校舍建筑面積 | 217萬平方米 |
綠化用地面積 | 130萬平方米 |
運動場面積 | 26萬平方米 |
固定資產總值 | 672272.22萬元 |
其中:教學科研儀器設備資產值 | 245813.77萬元 |
信息化設備資產值 | 45005.72萬元 |
圖書藏量(紙質) | 521.84萬冊 |
電子圖書 | 573.80萬冊 |
六、附屬醫院基本情況
統計項目 | 湘雅醫院 | 湘雅二醫院 | 湘雅三醫院 | 湘雅口腔醫院 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
建筑面積 (萬平方米) |
37.48 | 39.60 | 15.29 | 0.78 | 93.15 |
開放床位 (張) |
3192 | 4335 | 1889 | 50 | 9466 |
臨床教師數 (人) |
728 | 719 | 232 | 11 | 1690 |
注:以上大部分數據來自于《2019年高等教育調查表》,相關部門提供部分數據。
更新時間:2019年12月31日
已閱讀:人次